7月30日(水)現在
H15年度 | 赤 司 | 有 薗 | 井手口 | 榎 | 大 平 | 小 田 | 川 内 | 木 村 | 高 祖 | 笹 本 | 佐藤直 | 佐藤文 | 進 | 竹 内 | 立 花 | 鄭 | 富 沢 | 冨 永 | 中 原 | 野 尻 | 久 田 | 藤 本 | 松 岡 | 松 本 | 村 田 | 守 田 | 森 本 | 勝 敗 | 試合数 | 勝ち点 | 順 位 | |||
赤 司 | 0 | 1 | 1 | 0−3 | 3 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
有 薗 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14−2 | 16 | 58 | 1 | ||||||||||||||
井手口 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8−3 | 11 | 39 | 6 | |||||||||||||||||||
榎 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11−5 | 16 | 53 | 3 | ||||||||||||||
大 平 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7−7 | 14 | 42 | 7 | ||||||||||||||||
小 田 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6−7 | 13 | 38 | 10 | |||||||||||||||||
川 内 | 0−0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
木 村 | 0−0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
高 祖 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1−14 | 15 | 24 | 14 | |||||||||||||||
笹 本 | 0−0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤(直) | 0−0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤(文) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1−10 | 11 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||
進 | 0−0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
竹 内 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14−0 | 14 | 56 | 2 | ||||||||||||||||
立 花 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2−10 | 12 | 26 | 13 | ||||||||||||||||||
鄭 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10−4 | 14 | 48 | 4 | ||||||||||||||||
富 沢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5−10 | 15 | 33 | 12 | |||||||||||||||
冨 永 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7−6 | 13 | 38 | 8 | |||||||||||||||||
中 原 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7−3 | 10 | 34 | 9 | ||||||||||||||||||||
野 尻 | 0−0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
久 田 | 0 | 2 | 3 | 1−2 | 3 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
藤 本 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8−7 | 15 | 41 | 5 | |||||||||||||||
松 岡 | 0−0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
松 本 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6−2 | 8 | 28 | 11 | ||||||||||||||||||||||
村 田 | 0−0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
守 田 | 0−0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
森 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1−14 | 15 | 23 | 15 | |||||||||||||||
※ 勝者・・・3 敗者・・・2、1、0のいづれか
※ 勝ち点は各試合毎の取得セットに試合数を加算した点数となります。
(例)3−0で勝った場合:取得セット3+試合数1=4点
1−3で負けた場合:取得セット1+試合数1=2点
※ 順位の優先度は下記とします。
1.勝利数 2.試合数 3.勝ち点 4.直接対決での勝者